Polices incluses
Cette page répertorie toutes les polices de caractères contenues dans votre logiciel de broderie. Pour obtenir les meilleurs résultats lors de la broderie, ne dépassez pas les tailles maximales ou minimales recommandées. Les hauteurs maximales et minimales recommandées s'appliquent aux lettres en HAUT DE CASSE. Certaines lettres en bas de casse – par ex. : a et c – font environ 70 % de la hauteur d'une lettre majuscule. Donc, il vous faudra peut-être agrandir ces caractères au-delà du minimum recommandé.
Vous pouvez créer des caractères spéciaux dans chaque police en maintenant la touche Alt de votre clavier et en tapant 0 (zéro), son code, suivi de chiffres tapés sur le pavé numérique. Par exemple, pour taper ê avec le code 234, tapez <Alt> + <0234>. La lettre avec son accent apparaîtra quand vous relâcherez la touche <Alt>. Il est à noter que certains caractères ne sont pas disponibles dans toutes les polices. Voir également Lettrage spécial.
En fonction de la taille et du tissu, les lettres petites et étroites n'ont pas nécessairement besoin d'assise automatique. Si elle est appliquée, l'assise pourrait dépasser des colonnes brodées. Voir également Renforcement des points de broderie.
Polices 3D
Police | Échantillon | Min. | Max, | ||
---|---|---|---|---|---|
pouces | mm | pouces | mm | ||
3D Brush Script | 0.8 | 20 | 2.4 | 60 | |
3D Emphatic | 0.8 | 20 | 3.2 | 80 | |
3D Futuro | 0.8 | 20 | 2.0 | 50 | |
3D London | 0.8 | 20 | 2.4 | 60 | |
3D Monoglyceride | 0.8 | 20 | 2.4 | 60 | |
3D Sofachrome | 0.55 | 14 | 0.8 | 20 |
Polices sans sérif
Police | Échantillon | Min. | Max, | ||
---|---|---|---|---|---|
pouces | mm | pouces | mm | ||
Adept | 0.27 | 7 | 1.8 | 25 | |
Art Block | 0.4 | 10 | 3.0 | 75 | |
Bauhaus | 0.4 | 10 | 2.0 | 50 | |
Block1 | 0.27 | 7 | 1.8 | 45 | |
Bookcase | 0.25 | 6 | 2.0 | 50 | |
Drama | 0.28 | 7 | 1.6 | 40 | |
Handel Gothic | 0.3 | 8 | 2.0 | 50 | |
Helvetica Small | 0.2 | 4 | 0.3 | 7 | |
Kabel | 0.25 | 6 | 2.4 | 60 | |
Lazer | 0.24 | 6 | 2.0 | 50 | |
Legal Block | 0.24 | 6 | 2.0 | 50 | |
Liberty | 0.28 | 7 | 2.0 | 50 | |
Micro Block | 0.2 | 4 | 0.3 | 8 | |
Monoglyceride | 0.4 | 10 | 2.4 | 60 | |
Monoglyceride Bold | 0.4 | 10 | 2.4 | 60 | |
Sofachrome | 0.6 | 15 | 1.2 | 30 | |
Student | 0.35 | 9 | 2.1 | 55 | |
Swiss Condensed | 0.28 | 7 | 2.0 | 50 | |
Swiss Modern | 0.32 | 8 | 1.8 | 45 | |
Techno | 0.32 | 8 | 1.8 | 45 |
Polices sérif
Police | Échantillon | Min. | Max, | ||
---|---|---|---|---|---|
pouces | mm | pouces | mm | ||
Arnold | 0.4 | 10 | 2 | 50 | |
Bodoni | 0.3 | 7 | 2.0 | 50 | |
Brassplate | 0.25 | 6 | 1.2 | 30 | |
Centurion | 0.5 | 13 | 2.4 | 60 | |
Derbyshire | 0.28 | 7 | 2.0 | 50 | |
Gareth | 0.28 | 7 | 2.0 | 50 | |
Jonathan | 0.28 | 7 | 1.8 | 45 | |
Kudos | 0.27 | 7 | 1.2 | 30 | |
Maestro | 0.4 | 10 | 1.6 | 40 | |
Nation | 0.32 | 8 | 2.7 | 70 | |
Old English | 0.3 | 8 | 2.0 | 50 | |
Register | 0.25 | 6 | 1.2 | 30 | |
SERIF 2 | 0.3 | 8 | 1.2 | 30 | |
SM Hightower | 0.2 | 4 | 0.25 | 6 | |
Stencil Block | 0.4 | 10 | 3.0 | 75 | |
Times | 0.4 | 10 | 1.8 | 45 | |
Times Small | 0.23 | 5 | 0.25 | 6 | |
Tourist | 0.28 | 7 | 1.6 | 40 | |
Typist | 0.5 | 13 | 2.0 | 50 | |
Western Serif | 0.3 | 7 | 2.0 | 50 | |
Western | 0.4 | 10 | 1.4 | 35 | |
Wild West | 0.4 | 10 | 1.8 | 45 |
Polices cursives
Police | Échantillon | Min. | Max, | ||
---|---|---|---|---|---|
pouces | mm | pouces | mm | ||
Ballantines Script | 0.5 | 12 | 2.0 | 50 | |
Brush | 0.3 | 8 | 2.0 | 50 | |
City Script | 0.3 | 8 | 2.4 | 60 | |
Edwardian Script | 0.6 | 15 | 3.0 | 75 | |
Karin script | 0.5 | 12 | 2.0 | 50 | |
Poetic Script | 0.6 | 15 | 3.1 | 80 | |
Pomander | 0.3 | 8 | 2.4 | 60 | |
Royale | 0.5 | 13 | 2.4 | 60 | |
Script 1 | 0.5 | 13 | 3.0 | 75 |
Polices de contour
Police | Échantillon | Min. | Max, | ||
---|---|---|---|---|---|
pouces | mm | pouces | mm | ||
Book Border | 0.6 | 15 | 2.1 | 55 | |
Hollow Block | 0.4 | 10 | 2.4 | 60 | |
Radio | 0.4 | 10 | 2.5 | 65 | |
Student Border Run | 1.0 | 25 | 3.0 | 75 | |
Turncoat | 0.7 | 20 | 3.1 | 80 |
Polices de points de passage
Police | Échantillon | Min. | Max, | ||
---|---|---|---|---|---|
pouces | mm | pouces | mm | ||
Run Cardigan | 0.2 | 5 | 2.4 | 60 | |
Run Freehand | 0.2 | 5 | 0.5 | 12 | |
Run Liberty | 0.2 | 5 | 0.5 | 12 | |
Run Murray Hill | 0.2 | 5 | 0.5 | 12 |
Polices fantaisie
Police |
Échantillon |
Min. |
Max, |
||
---|---|---|---|---|---|
pouces | mm | pouces | mm | ||
Agatha | 0.3 | 8 | 2.0 | 50 | |
Bravo | 0.3 | 8 | 3.0 | 75 | |
Carla |
0.4 | 10 | 2.0 | 50 | |
Cafe | 0.25 | 6 | 2.0 | 50 | |
Cecilia | 0.4 | 10 | 1.4 | 35 | |
Curly | 0.6 | 15 | 2.9 | 75 | |
Elf | 0.4 | 10 | 2.0 | 50 | |
Fable | 0.4 | 10 | 1.15 | 30 | |
Firefly | 0.28 | 7 | 1.6 | 40 | |
First Grade | 0.5 | 12 | 1.15 | 30 | |
Flourish Light | 0.6 | 15 | 2.0 | 50 | |
Free Style | 0.4 | 10 | 1.6 | 40 | |
Gaelic | 0.45 | 11 | 2.0 | 50 | |
Galant | 0.5 | 13 | 2.0 | 50 | |
Gaslight | 0.25 | 6 | 2.4 | 60 | |
Hana | 1.5 | 13 | 2.0 | 50 | |
Heidi | 0.4 | 10 | 2.0 | 50 | |
Honeypot | 0.32 | 8 | 1.2 | 30 | |
Jupiter | 0.25 | 6 | 1.2 | 30 | |
Lorenne | 0.4 | 10 | 1.6 | 40 | |
Lucky | 0.28 | 7 | 1.4 | 35 | |
Natural | 0.5 | 13 | 3.0 | 75 | |
Nordic | 0.35 | 9 | 2.0 | 50 | |
Olivia | 0.3 | 7 | 1.6 | 40 | |
Orient | 0.32 | 8 | 2.0 | 50 | |
Pacific North West | 0.32 | 8 | 2.4 | 60 | |
Pageant | 0.4 | 10 | 3.0 | 75 | |
Puppet | 0.28 | 7 | 1.6 | 40 | |
Racer | 0.3 | 8 | 1.4 | 35 | |
Sprite | 0.31 | 8 | 1.2 | 30 | |
Staccato | 0.4 | 10 | 0.6 | 15 | |
Thriller | 0.4 | 10 | 2.0 | 50 | |
Toon | 0.4 | 10 | 2.0 | 50 | |
Woodstock | 0.3 | 8 | 2.0 | 50 |
Polices spéciales
Police |
Échantillon |
Min. |
Max, |
||
---|---|---|---|---|---|
pouces | mm | pouces | mm | ||
2 Col Arial Shadow | 0.5 | 13 | 2.0 | 50 | |
3D Foam Comica | 0.8 | 20 | 2.0 | 50 | |
3D Foam Commonwealth | 0.8 | 20 | 2.0 | 50 | |
3D Foam Drummon | 0.8 | 20 | 2.0 | 50 | |
3D Foam Impact | 0.8 | 20 | 2.0 | 50 | |
Antique Rose | 1.2 | 30 | 4.0 | 100 | |
Flair script | 0.4 | 10 | 3.2 | 80 | |
Henriksson | 0.3 | 8 | 2.4 | 60 |
Polices de monogramme
Police |
Échantillon |
Min. |
Max, |
||
---|---|---|---|---|---|
pouces | mm | pouces | mm | ||
Monogramme fantaisie | 1.0 | 25 | 4.0 | 100 | |
Monigramme Octagon | 0.7 | 18 | 4.0 | 100 | |
Monogramme Point | 0.7 | 18 | 4.0 | 100 | |
Monogramme Seal | 0.7 | 18 | 4.0 | 100 |
Polices japonaises
Police |
Échantillon |
Min. |
Max, |
||
---|---|---|---|---|---|
pouces | mm | pouces | mm | ||
Heisei Kaisho | 0.32 | 8 | 2.7 | 70 | |
Heisei Gyosho | 0.32 | 8 | 2.7 | 70 | |
Japanese Kaisho | 0.32 | 8 | 2.7 | 70 | |
* pour les versions multilangues uniquement |
Autres polices
Police |
Échantillon |
Min. |
Max, |
||
---|---|---|---|---|---|
Grec | 0.3 | 8 | 2.0 | 50 | |
Iris UPC | 0.6 | 15 | 1.8 | 45 | |
Omyim | 0.6 | 15 | 1.8 | 45 | |
Wisaka | 0.6 | 15 | 2.0 | 50 |